Numero di parte: | 6AV2107-3PX06-0AA5 |
Marca: | Siemens |
PLCDigi NO: | PLC-6AV2107-3PX06-0AA5 |
Scheda dati: | 6AV2107-3PX06-0AA5 |
Descrizione: | SIMATIC Visualization Architect V16, upgrade V15 -> V16; engineering software in TIA Portal; software and documentation on CD, license key on USB flash drive; class A; 6 languages: de,en,fr,es,it,zh. |
Spedizione: | In tutto il mondo tramite DHL e UPS |
Garanzia: | 12 mesi |
Tipo di reso: | Standard |
Numero di parte | 6AV2107-3PX06-0AA5 |
---|---|
Marca | Siemens |
Ciclo vitale | Attivo |
metodo di montaggio | Surface mounting |
frequenza di ingresso | 240 Pixel |
forma d'onda sulla batteria | 240 Pixel |
frequenza durante il funzionamento a batteria | 240 Pixel |
tempo di ricarica tipico | 240 Pixel |
colore | 240 Pixel |
Siemens 6AV2107-3PX06-0AA5 specifiche tecniche, attributi, parametri.
6AV2107-3PX06-0AA5 Azioni | {{un prezzo | 6AV2107-3PX06-0AA5 Automazione industriale |
6AV2107-3PX06-0AA5 Componenti | 6AV2107-3PX06-0AA5 Inventario | Fornitore 6AV2107-3PX06-0AA5 |
Ordina 6AV2107-3PX06-0AA5 online | Richiesta 6AV2107-3PX06-0AA5 | 6AV2107-3PX06-0AA5 Immagine |
{{una foto | 6AV2107-3PX06-0AA5 PDF | 6AV2107-3PX06-0AA5 Scheda tecnica |
Scarica la scheda tecnica 6AV2107-3PX06-0AA5 | Acquista 6AV2107-3PX06-0AA5 | Produttore Siemens |